Beckenham
| House Type | Lot size (sqm) | Address | Estate | Basic Packages | Spec |
|---|---|---|---|---|---|
| Coober Pedy 4×2 O3 | 616 | Lot 502 Farnaby Lane | $387,874 | MetroLife | |
| Coober Pedy 4×2 O3 | 616 | Lot 503 Farnaby Lane | $387,874 | MetroLife | |
| Exclusive Design 3×2 | 337 | 3/187 William Street | $357,381 | MetroLife | |
| Mona 4×2 MOD | 372 | Lot 1, 146 William Street | $408,859 | Metrolife | |
| Mona 4×2 MOD | 375 | Lot 4, 146 William Street | $408,859 | Metrolife |


