Wilson
| House Type | Lot size (m²) | Address | Estate | Basic Packages |
|---|---|---|---|---|
| Exclusive Design 3×2 | 438 | 199 Fern Road | $561,601 | |
| Uluru O3 MOD 3×2 | 308 | Lot 2 (#49) Hopkinson Way | $435,154 | |
| Jabiru 4×2 | 428 | 2/46 Alderley Square | $491,831 | |
| Perdita 3×2 | 349 | 198 Fern Road | $514,814 | |
| Carpo 3×2 | $518,597 | |||
| Carpo 3×2 | 368 | Lot 1 #36 Hopkinson Way | $453,597 | |
| Pallene 3×2 | $446,841 | |||
| Triton 4×2 | $473,114 |


